| 1 cuota de $265.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.000,00 |
| 2 cuotas de $157.542,50 | Total $315.085,00 | |
| 3 cuotas de $108.429,17 | Total $325.287,50 | |
| 6 cuotas de $58.980,17 | Total $353.881,00 | |
| 9 cuotas de $42.305,78 | Total $380.752,00 | |
| 12 cuotas de $34.408,04 | Total $412.896,50 | |
| 24 cuotas de $24.268,48 | Total $582.443,50 |
| 3 cuotas de $112.916,50 | Total $338.749,50 | |
| 6 cuotas de $62.186,67 | Total $373.120,00 |
| 3 cuotas de $114.091,33 | Total $342.274,00 | |
| 6 cuotas de $62.632,75 | Total $375.796,50 | |
| 9 cuotas de $46.866,72 | Total $421.800,50 | |
| 12 cuotas de $38.383,04 | Total $460.596,50 |
| 18 cuotas de $27.459,89 | Total $494.278,00 |
Membrana líquida impermeabilizante de techos con poliuretano basada en la Tecnología CO-Elástica (CET) de Sika. Sikalastic 560 es una membrana líquida impermeabilizante con poliuretano, monocomponente, de aplicación en frío, altamente elástica y resistente a los rayos UV.
Presentación
Lata de 10 kg. Lata de 20 kg.
Blanco, rojo y verde.
Usos
- Para impermeabilización o re-impermeabilización de techos planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones, incluso en aplicaciones verticales (paredes).
- Para cubiertas con muchos detalles, con una geometría compleja y con accesibilidad limitada.
- Para revestimientos reflectivos que mejoran la eficiencia energética, reduciendo los costos de enfriamiento del edificio.
- Para extender la vida útil de los techos.
Ventajas
- Mayor durabilidad
- Altamente elástica y con capacidad de puenteo de fisuras
- Muy fácil aplicación, lista para usar
- Resistente a los rayos UV, no amarillea
- Eco-amigable, libre de VOC
- Excelente adhesión sobre múltiples sustratos, incluso no porosos
- Sin juntas y sin solapes
- Permeable al vapor de agua, impermeable al agua, deja respirar el techo
Consumo
- Para sistema de impermeabilizacion ~ 1kg/mt2. En conjunto con Sikatex 75 ~2kg/mt2
- Para mantenimiento ~ 0,5kg/mt2

