| 1 cuota de $48.640,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.640,00 |
| 2 cuotas de $28.916,48 | Total $57.832,96 | |
| 3 cuotas de $19.901,87 | Total $59.705,60 | |
| 6 cuotas de $10.825,64 | Total $64.953,86 | |
| 9 cuotas de $7.765,11 | Total $69.885,95 | |
| 12 cuotas de $6.315,50 | Total $75.785,98 | |
| 24 cuotas de $4.454,41 | Total $106.905,86 |
| 3 cuotas de $20.725,50 | Total $62.176,51 | |
| 6 cuotas de $11.414,19 | Total $68.485,12 |
| 3 cuotas de $20.941,14 | Total $62.823,42 | |
| 6 cuotas de $11.496,06 | Total $68.976,38 | |
| 9 cuotas de $8.602,25 | Total $77.420,29 | |
| 12 cuotas de $7.045,10 | Total $84.541,18 |
| 18 cuotas de $5.040,19 | Total $90.723,33 |
Sikabond AT Universal es un adhesivo elástico monocomponente, libre desolventes. Está basado en polímeros con grupo silano y tiene una muy buena adherencia tanto a sustratos porosos como no porosos.
Presentación
Cartucho de 300 ml
Usos
Sikabond AT Universal se utiliza para:
- Es un adhesivo multipropósito para usar en interior yexterior, se usa para pegar cable canal, paneles acústicos y umbrales, materiales para construcción livianos, sellado y pegado de revestimientos para paredes y cubiertas.
- Tiene una fuerte adherencia sobre diversos sustratos, PVC rígido, GFRP, madera, cerámica, tejas, ladrillo, hormigón, aluminio, acero inoxidable, etc.
- Debido a sus excelentes propiedades también puede ser usado como sellador de alto módulo por ejemplo para juntas de conexióno pisos.
Ventajas
- Mono componente, listo para usar.
- Alta resistencia de adherencia incluso sin utilizar primer sobre diversos sustratos.
- Excelente trabajabilidad.
- Corte sin hilo.
- Buena pegajosidad inicial y rápido curado.
- Compensa las irregularidades del sustrato.
- No corrosivo.
- Buena resistencia al agua y a la intemperie* Libre de silicona* Pintable** Libre de solvente.
Consumo
44 ml por metro lineal (con boquilla triangular)

