| 1 cuota de $43.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.600,00 |
| 2 cuotas de $25.920,20 | Total $51.840,40 | |
| 3 cuotas de $17.839,66 | Total $53.519,00 | |
| 6 cuotas de $9.703,90 | Total $58.223,44 | |
| 9 cuotas de $6.960,49 | Total $62.644,48 | |
| 12 cuotas de $5.661,09 | Total $67.933,16 | |
| 24 cuotas de $3.992,85 | Total $95.828,44 |
| 3 cuotas de $18.577,96 | Total $55.733,88 | |
| 6 cuotas de $10.231,46 | Total $61.388,80 |
| 3 cuotas de $18.771,25 | Total $56.313,76 | |
| 6 cuotas de $10.304,86 | Total $61.829,16 | |
| 9 cuotas de $7.710,90 | Total $69.398,12 | |
| 12 cuotas de $6.315,09 | Total $75.781,16 |
| 18 cuotas de $4.517,92 | Total $81.322,72 |
Sikabond AT Universal es un adhesivo elástico monocomponente, libre desolventes. Está basado en polímeros con grupo silano y tiene una muy buena adherencia tanto a sustratos porosos como no porosos.
Presentación
Cartucho de 300 ml
Usos
Sikabond AT Universal se utiliza para:
- Es un adhesivo multipropósito para usar en interior yexterior, se usa para pegar cable canal, paneles acústicos y umbrales, materiales para construcción livianos, sellado y pegado de revestimientos para paredes y cubiertas.
- Tiene una fuerte adherencia sobre diversos sustratos, PVC rígido, GFRP, madera, cerámica, tejas, ladrillo, hormigón, aluminio, acero inoxidable, etc.
- Debido a sus excelentes propiedades también puede ser usado como sellador de alto módulo por ejemplo para juntas de conexióno pisos.
Ventajas
- Mono componente, listo para usar.
- Alta resistencia de adherencia incluso sin utilizar primer sobre diversos sustratos.
- Excelente trabajabilidad.
- Corte sin hilo.
- Buena pegajosidad inicial y rápido curado.
- Compensa las irregularidades del sustrato.
- No corrosivo.
- Buena resistencia al agua y a la intemperie* Libre de silicona* Pintable** Libre de solvente.
Consumo
44 ml por metro lineal (con boquilla triangular)

