| 1 cuota de $61.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.900,00 |
| 2 cuotas de $36.799,55 | Total $73.599,10 | |
| 3 cuotas de $25.327,41 | Total $75.982,25 | |
| 6 cuotas de $13.776,87 | Total $82.661,26 | |
| 9 cuotas de $9.881,99 | Total $88.937,92 | |
| 12 cuotas de $8.037,19 | Total $96.446,39 | |
| 24 cuotas de $5.668,75 | Total $136.050,01 |
| 3 cuotas de $26.375,59 | Total $79.126,77 | |
| 6 cuotas de $14.525,86 | Total $87.155,20 |
| 3 cuotas de $26.650,01 | Total $79.950,04 | |
| 6 cuotas de $14.630,06 | Total $87.780,39 | |
| 9 cuotas de $10.947,35 | Total $98.526,23 | |
| 12 cuotas de $8.965,69 | Total $107.588,39 |
| 18 cuotas de $6.414,21 | Total $115.455,88 |
Mortero basado en cemento Portland, áridos clasificados y aditivos químicos complementado con un segundo componente constituido por polímeros sintéticos en emulsión. Ambos componentes vienen pre-dosificados y listos para mezclar.
PRESENTACIÓN : Juegos predosificados de 35 Kg.
USO : DIndicado para interior y exterior como base de nivelación de paredes de hormigón, mampostería o revoque mal terminadas o que presenten oquedades o relieve, sobre revestimientos orgánicos y plásticos. DEn construcción aislante y EIFS. USOS PROTEX BASE COAT DTambién es utilizado para adherir placas de poliestireno expandido (EPS), superboard o fibrocemento a superficies cementicias o bien como capa base.
VENTAJAS : sistema se presenta en dos componentes pre-dosificados de fácil mezclado y utilización. DEs de rápido endurecimiento adquiriendo altas resistencias mecánicas en tiempos cortos, dando como resultado un sustrato firme y parejo, lo cual permite, sin problemas, ser revestido en horas, siempre que las condiciones de ambiente y sustrato estén dentro de valores normales de temperatura y humedad.
CONSUMO : Aproximadamente 1.7 Kg/m2 de Protex Base Coat por mm de espesor dependiendo del estado de absorción y rugosidad del sustrato.

