| 1 cuota de $44.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.100,00 |
| 2 cuotas de $26.217,45 | Total $52.434,90 | |
| 3 cuotas de $18.044,25 | Total $54.132,75 | |
| 6 cuotas de $9.815,19 | Total $58.891,14 | |
| 9 cuotas de $7.040,32 | Total $63.362,88 | |
| 12 cuotas de $5.726,01 | Total $68.712,21 | |
| 24 cuotas de $4.038,64 | Total $96.927,39 |
| 3 cuotas de $18.791,01 | Total $56.373,03 | |
| 6 cuotas de $10.348,80 | Total $62.092,80 |
| 3 cuotas de $18.986,52 | Total $56.959,56 | |
| 6 cuotas de $10.423,03 | Total $62.538,21 | |
| 9 cuotas de $7.799,33 | Total $70.193,97 | |
| 12 cuotas de $6.387,51 | Total $76.650,21 |
| 18 cuotas de $4.569,74 | Total $82.255,32 |
Mortero cementicio osmótico apto para agua potable, para la impermeabilización de estructuras de albañilería y de hormigón.
Presentación
Bolsas de 25 kg (gris).
Usos
- Reparación de muros enterrados con filtraciones de agua o humedad, incluso con contrapresión de hasta 1 atm.
- Impermeabilización de estanques, depósitos, aljibes y tuberías de hormigón y de albañilería que vayan a contener agua potable
- Impermeabilización de depósitos de hormigón o de albañilería que vayan a contener agua negras.Algunos ejemplos de aplicación
Para la impermeabilización de:
- Depósitos de agua potable
- Muros interiores y exteriores de sótanos
- Lugares húmedos
- Piscinas
- Fosos de ascensor
- Galerías de servicio
- Muros de contención
- Canales de riego
Consumo
1,6 kg por mm de grosor.

