| 1 cuota de $109.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.770,00 |
| 2 cuotas de $65.258,27 | Total $130.516,53 | |
| 3 cuotas de $44.914,23 | Total $134.742,68 | |
| 6 cuotas de $24.431,14 | Total $146.586,86 | |
| 9 cuotas de $17.524,17 | Total $157.717,54 | |
| 12 cuotas de $14.252,72 | Total $171.032,64 | |
| 24 cuotas de $10.052,65 | Total $241.263,48 |
| 3 cuotas de $46.773,00 | Total $140.318,99 | |
| 6 cuotas de $25.759,36 | Total $154.556,16 |
| 3 cuotas de $47.259,64 | Total $141.778,93 | |
| 6 cuotas de $25.944,14 | Total $155.664,84 | |
| 9 cuotas de $19.413,43 | Total $174.720,91 | |
| 12 cuotas de $15.899,27 | Total $190.791,24 |
| 18 cuotas de $11.374,61 | Total $204.743,00 |
Membranas con asfalto plástico Nº1 polimerizado, refuerzo central e inferior de polietileno de alta densidad, doble capa asfáltica y cubierta superior de Aluminio Flexible Flexible Tricapa.
Presentación
En rollos de 10 m2
Usos
Impermeabilizaciones donde la membrana quede expuesta a la intemperie y que no requiera tránsito. Ejemplos: Azoteas de edificios, techos planos o curvos inaccesibles, chapa metálica o fibrocemento.
Consumo
Imprimar antes con Ormiflex A o Pintura Asfáltica Profesional, sellar grietas y fisuras existentes con Ormiflex 5 y calentar la parte inferior para adherirla al sustrato solapándola de 8 a 10 cm entre rollos. Proteger la uniones con Pintura Asfáltica de Aluminio Ormiflex 8.

